本ページでは中国 Beijing Yeeran Technology社製の小動物用 超音波イメージング装置の情報 ならびに撮像例、使用方法動画、各種資料をご紹介します。
(本製品は研究用です。診断や治療目的では使用できません。)
製品一覧
超音波イメージングシステム 仕様比較
横スクロールしてご覧ください(Shiftキーを押しながらマウスホイールを回すと横スクロールします)。
機種名 | VINNO 6LAB | VINNO D10 LAB Pro | VINNO D650 LAB | ULTIMUS 9 LAB | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | V10214 | D10-23M | D10-40MF | D650-23M | D650-40MF | 9LAB | 9LAB+URM | ||
ディスプレイサイズ(メイン/サブ) | 15.6 / 8 インチ | 21.5 / 13 インチ | 23 / 13 インチ | サブディスプレイはタッチパネル | |||||
プローブ接続端子 | 1 ch | 5 ch | 同時に接続できるプローブの最大数 | ||||||
受信チャンネル | 64 ch | 128 ch | 256 ch | チャンネル数が大きいほど高性能 | |||||
対応最大周波数 | 25 MHz | 40 MHz | 周波数が大きいほど高解像度 | ||||||
最大フレームレート ※1 | 150 fps | 500 fps | 2,000 fps | 数値が大きいほど時間解像度が大 | |||||
主なプローブ | G17-40L | × | △ | ● | △ | ● | △ | ● | 128 素子, 16.7~40 MHz リニア |
X10-23L | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 128 素子, 10~23 MHz リニア | |
X6-16L | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 素子, 6.5~16 MHz リニア | |
空間解像度 ※2 | 100 ミクロン | 30 ミクロン | 30 ミクロン(10 ミクロン ※3) | 数値が低いほど空間解像度が良好 | |||||
B / M / CF /TD / PW HPRF モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 標準的な超音波モード | |
ECG 入力 | △ ※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 血流速測定には必須 | |
ストレインイメージング機能 ※5 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 心臓の歪みを測定 | |
組織速度イメージング機能 (TVI) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 組織内の血流速度を測定 | |
高感度血流測定 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | CF ベース, 血管豊富な組織の低速度血流用 | |
血流立体表示機能 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | CF ベース, 組織内の血流の概要を立体表示 | |
マルチゲートドプラ | × | △ | ● | △ | ● | ● | ● | 同時に複数のROI をドプラ測定 | |
コントラストエコー機能 | × | △ | ● | △ | ● | ● | ● | 組織内の血流動態を撮像 (要MB ※6) | |
スーパーマイクロフロー測定機能 | × | × | × | × | × | ● | ● | 微小血管の血流をリアルタイム計測 (要MB) | |
超解像超音波イメージング機能(URM) | × | × | × | × | × | × | ● | 微小血管マップ作成と血流測定 (要MB) | |
超音波キャビテーション | × | × | × | × | × | △ | △ | 超音波で任意の組織部位にダメージを与える | |
エラストグラフィ (SWE) | × | × | × | × | × | △ | △ | Shear Wave Erastography | |
エラストグラフィ (SE) | × | △ | ● | △ | ● | × | × | Strain Erastography | |
オフライン・データ解析ソフトウェア | △ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | 便利なソフトウェア | |
画像フォーマット | AVI / VRD / JEMP / DICOM | 一般的な画像フォーマット | |||||||
小動物用超音波ワークベンチ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 動物を保温固定し, プローブも固定 | |
トラベリングケース | △ | △ | △ | × | × | × | × | 装置の移動を容易にするケース |
動画 / 撮像例と使用方法
YEERAN 小動物 超音波イメージング ハンドブック
画像をクリックするとPDFファイルが別タブで開きます。
製品カタログ
画像をクリックするとPDFファイルが別タブで開きます。
臓器ごとの測定可能項目と測定モード
画像をクリックすると別タブで開きます。ポインタが虫眼鏡になり拡大することができます。
血管系

心臓

腹部
