弊社イメージングシステムの納入先一覧です。表のヘッダ部をクリックしてデータを並べ替えることができます。
期間:1998年~2019年 合計:365台
| 機関名 | 国名 | 納入年 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | アメリカ | 2014 | MiCAM ULTIMA |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | アメリカ | 2011 | MiCAM02 |
| Brown University | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Case Western Reserve University | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| Cedars Sinai Medical Center | アメリカ | 2016 | MiCAM05 |
| Childresn's Hospital of Philadelphia | アメリカ | 2019 | MiCAM03 |
| Cleveland Clinic | アメリカ | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| Columbia University | アメリカ | 2015 | MiCAM05 |
| Cornell University | アメリカ | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| Duke University | アメリカ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| Emory University | アメリカ | 2018 | MiCAM03 |
| Emory University | アメリカ | 2013 | MiCAM ULTIMA |
| Emory University | アメリカ | 2001 | MiCAM01 |
| Georgia Institute of Technology | アメリカ | 2015 | MiCAM05 |
| Georgia Tech and Emory University | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| Harvard University | アメリカ | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Illinois State University | アメリカ | 2012 | MiCAM02 |
| Indiana University | アメリカ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Indiana University | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Johns Hopkins University | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| Maimonides Medical Center | アメリカ | 2006 | MiCAM02 |
| Massachusetts Institute of Technology | アメリカ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Massachusetts Institute of Technology | アメリカ | 2000 | MiCAM01 |
| Medical College of Georgia | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| Medical University of South Carolina | アメリカ | 2011 | MiCAM02 |
| Merck & Co, Inc | アメリカ | 2002 | MiCAM01 |
| MetroHealth System | アメリカ | 2014 | MiCAM ULTIMA |
| Mount Sinai School of Medicine | アメリカ | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| National Institutes of Health | アメリカ | 2006 | MiCAM02 |
| National Institutes of Health | アメリカ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| New York University | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| New York University | アメリカ | 2006 | MiCAM ULTIMA |
| New York University | アメリカ | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| New York University | アメリカ | 2004 | MiCAM02 |
| New York University | アメリカ | 2003 | MiCAM ULTIMA |
| Rutgers State University | アメリカ | 2006 | MiCAM02 |
| Stanford University | アメリカ | 2005 | MiCAM02 |
| The George Washington University | アメリカ | 2016 | MiCAM05 |
| The Methodist Hospital | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| The Ohio State University | アメリカ | 2016 | MiCAM05 |
| The Ohio State University | アメリカ | 2015 | MiCAM05 |
| The Ohio State University | アメリカ | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| The State University of New York | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| The University of Montana | アメリカ | 2007 | MiCAM02 |
| UC Berkeley | アメリカ | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| UC Berkeley | アメリカ | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| UC Davis | アメリカ | 2016 | MiCAM05 |
| UC Davis | アメリカ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| UC Irvine | アメリカ | 2010 | MiCAM02 |
| UC Irvine | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| UC Irvine | アメリカ | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| UC Irvine | アメリカ | 2003 | MiCAM01 |
| UC Los Angeles | アメリカ | 2018 | MiCAM03 |
| UC Los Angeles | アメリカ | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| UC Los Angeles | アメリカ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| UC Los Angeles | アメリカ | 2008 | MiCAM02 |
| UC San Diego | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| UC San Francisco | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| UC San Francisco | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| UC San Francisco | アメリカ | 2005 | MiCAM02 |
| UCSF | アメリカ | 2009 | MiCAM02 |
| University of Alabama at Birmingham | アメリカ | 2018 | MiCAM03 |
| University of Alabama at Birmingham | アメリカ | 1998 | MiCAM01 |
| University of Alabama at Birmingham | アメリカ | 1998 | MiCAM01 |
| University of Cincinnati | アメリカ | 2019 | MiCAM03 |
| University of Colorado at Denver and Health Sciences Center | アメリカ | 2005 | MiCAM02 |
| University of Houston | アメリカ | 2008 | MiCAM02 |
| University of Iowa | アメリカ | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| University of Iowa | アメリカ | 2010 | MiCAM02 |
| University of Maryland | アメリカ | 2012 | MiCAM02 |
| University of Maryland | アメリカ | 2018 | MiCAM03 |
| University of Michigan | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| University of North Carolina | アメリカ | 2016 | MiCAM05 |
| University of Pennsylvania | アメリカ | 2007 | MiCAM02 |
| University of Pennsylvania | アメリカ | 1998 | MiCAM01 |
| University of Pittsburgh | アメリカ | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| University of Pittsburgh | アメリカ | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| University of South Florida | アメリカ | 2015 | MiCAM05 |
| University of South Florida | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| University of Southern California | アメリカ | 2013 | MiCAM02 |
| University of Utah | アメリカ | 2017 | MiCAM05 |
| University of Utah | アメリカ | 2005 | MiCAM02 |
| University of Wisconsin-Madison | アメリカ | 2015 | MiCAM05 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | アメリカ | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Washington University in St.Louis | アメリカ | 2018 | MiCAM03 |
| Washington University in St.Louis | アメリカ | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Washington University in St.Louis | アメリカ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Wayne State University | アメリカ | 2003 | MiCAM ULTIMA |
| Wayne State University | アメリカ | 2001 | MiCAM01 |
| West Virginia University | アメリカ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| Imperial College London | イギリス | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Newcastle University | イギリス | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Newcastle University | イギリス | 2006 | MiCAM02 |
| Oxford University | イギリス | 2005 | MiCAM02 |
| Oxford University | イギリス | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| Oxford University | イギリス | 2003 | MiCAM01 |
| University College London | イギリス | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| University College London | イギリス | 2007 | MiCAM02 |
| University of Glasgow | イギリス | 2015 | MiCAM05 |
| University of Plymouth | イギリス | 1999 | MiCAM01 |
| Bar Ilan University | イスラエル | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| Bar Ilan University | イスラエル | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| Technion - Israel Institute of Technology | イスラエル | 2009 | MiCAM02 |
| The Hebrew University of Jerusalem | イスラエル | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Weizmann Institute of Science | イスラエル | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| Weizmann Institute of Science | イスラエル | 1998 | MiCAM01 |
| Weizmann Institute of Science | イスラエル | 2006 | MiCAM ULTIMA |
| Istituto Clinico Humanitas | イタリア | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" | イタリア | 2004 | MiCAM01 |
| University of Pavia | イタリア | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| University of Pavia | イタリア | 2004 | MiCAM01 |
| Leiden University Medical Center | オランダ | 2016 | MiCAM05 |
| Leiden University Medical Center | オランダ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Maastricht University | オランダ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| University of Amsterdam | オランダ | 2017 | MiCAM05 |
| University of Amsterdam | オランダ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| Carleton University | カナダ | 2019 | MiCAM03 |
| McGill University | カナダ | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre | カナダ | 2005 | MiCAM02 |
| Toronto General Hospital | カナダ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Universite Laval | カナダ | 2018 | MiCAM03 |
| University of Alberta | カナダ | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| University of Calgary | カナダ | 2019 | MiCAM03 |
| University of Calgary | カナダ | 2009 | MiCAM02 |
| University of Calgary | カナダ | 2011 | MiCAM02 |
| University of Lethbridge | カナダ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| University of Victoria | カナダ | 2011 | MiCAM02 |
| University of Victoria | カナダ | 2008 | MiCAM02 |
| University of Western Ontario | カナダ | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| York University | カナダ | 2016 | MiCAM ULTIMA |
| Electronics and Telecommunications Research Institute | 韓国 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Korea Institute of Science and Technology | 韓国 | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Korea University | 韓国 | 2009 | MiCAM02 |
| Korea University | 韓国 | 2008 | MiCAM02 |
| Koshin University, College of Medicine | 韓国 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Kyung Hee University | 韓国 | 2006 | MiCAM ULTIMA |
| Wonkwang University | 韓国 | 2010 | MiCAM02 |
| Yonsei University | 韓国 | 2013 | MiCAM02 |
| Yonsei University | 韓国 | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Yonsei University | 韓国 | 2004 | MiCAM02 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | コロンビア | 2015 | MiCAM02 |
| Nanyang Technological University | シンガポール | 2006 | MiCAM02 |
| National University of Singapore | シンガポール | 2008 | MiCAM02 |
| Basel University | スイス | 2015 | MiCAM05 |
| EPFL | スイス | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| Nestle Research Center | スイス | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| University Hospital Zurich | スイス | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| University of Bern | スイス | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| University of Zurich | スイス | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| Hospital Nacional de Paraplejicos de Toledo | スペイン | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Hospital Ramon y Cajal | スペイン | 2005 | MiCAM02 |
| University of La Laguna | スペイン | 2007 | MiCAM02 |
| University of Seville | スペイン | 2004 | MiCAM01 |
| University of Zaragoza | スペイン | 2016 | MiCAM05 |
| Academia Sinica | 台湾 | 2017 | MiCAM05 |
| Chang Gung Memorial Hospital | 台湾 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| Kaoshiung Medical University | 台湾 | 2015 | MiCAM05 |
| National Chiao Tung University | 台湾 | 2013 | MiCAM ULTIMA |
| National Taiwan University | 台湾 | 2017 | MiCAM02 |
| National Taiwan University Hospital | 台湾 | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| Charles University in Prague | チェコ | 2006 | MiCAM ULTIMA |
| Capital Medical University | 中国 | 2016 | MiCAM02 |
| China Medical University | 中国 | 2017 | MiCAM02 |
| Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine | 中国 | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Hangzhou Dianzi University | 中国 | 2009 | MiCAM02 |
| Harbin Institute Of Technology | 中国 | 2016 | MiCAM05 |
| Harbin Medical University | 中国 | 2016 | MiCAM05 |
| Hubei University | 中国 | 2017 | MiCAM02 |
| Institute of Neuroscience | 中国 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Tongji University School of Medicine | 中国 | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| Zhejiang University | 中国 | 2005 | MiCAM02 |
| Delbruck Center for Molecular Medicine (MDC) Berlin-Buch | ドイツ | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| Johannes Gutenberg-University | ドイツ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| Leibniz Institute for Neurobiology | ドイツ | 2013 | MiCAM02 |
| Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | ドイツ | 2015 | MiCAM05 |
| Max Planck Institute of Psychiatry | ドイツ | 2011 | MiCAM02 |
| Max Planck Institutes | ドイツ | 2008 | MiCAM02 |
| Max-Planck-Institute | ドイツ | 2000 | MiCAM01 |
| Max-Planck-Institute | ドイツ | 1999 | MiCAM01 |
| Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization | ドイツ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization | ドイツ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization | ドイツ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| University Medical Center Goettingen | ドイツ | 2010 | MiCAM ULTIMA |
| University Medical Center Goettingen | ドイツ | 2009 | MiCAM ULTIMA |
| University of Heidelberg | ドイツ | 2006 | MiCAM02 |
| NTT物性科学基礎研究所 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 岩手医科大学 | 日本 | 2014 | MiCAM02 |
| 植草学園大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 大阪産業技術研究所 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 大阪大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 大阪大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| 大阪大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 大阪大学 | 日本 | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| 大阪大学 | 日本 | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| 大阪大学 | 日本 | 2002 | MiCAM01 |
| 大阪大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 岡崎統合バイオサイエンスセンター | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 岡山大学 | 日本 | 2009 | MiCAM02 |
| 沖縄科学技術大学院大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 沖縄科学技術大学院大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 沖縄科学技術大学院大学 | 日本 | 2009 | MiCAM02 |
| 沖縄科学技術大学院大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 基礎生物学研究所 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 岐阜大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 九州大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 京都大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 京都大学 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 京都府立医科大学 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 京都府立医科大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 熊本大学 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 久留米大学 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| 群馬大学 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| 群馬大学 | 日本 | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| 群馬大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 慶應義塾大学 | 日本 | 2004 | MiCAM02 |
| 慶應義塾大学 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 慶應義塾大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 慶應義塾大学 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 高知大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 高知大学 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 国立医薬品食品衛生研究所 | 日本 | 2014 | MiCAM ULTIMA |
| 国立医薬品食品衛生研究所 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 国立環境研究所 | 日本 | 2004 | MiCAM01 |
| 国立循環器病研究センター | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 国立循環器病センター | 日本 | 2006 | MiCAM ULTIMA |
| 札幌医科大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 産業技術総合研究所 | 日本 | 2014 | MiCAM02 |
| 産業技術総合研究所 | 日本 | 2007 | MiCAM02 |
| 産業技術総合研究所 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 慈恵医科大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 自治医科大学 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 芝浦工業大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 情報通信研究機構 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| 昭和大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 昭和大学 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| 昭和大学 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 昭和大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 信州大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 生理学研究所 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 生理学研究所 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| ソニー | 日本 | 2004 | MiCAM02 |
| 玉川大学 | 日本 | 2017 | MiCAM02 |
| 玉川大学 | 日本 | 2004 | MiCAM ULTIMA |
| 玉川大学 | 日本 | 2004 | MiCAM02 |
| 玉川大学 | 日本 | 2003 | MiCAM ULTIMA |
| 玉川大学 | 日本 | 2002 | MiCAM01 |
| 玉川大学 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 筑波大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 筑波大学 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 帝京大学 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 帝京大学 | 日本 | 2004 | MiCAM02 |
| 帝京大学 | 日本 | 2004 | MiCAM01 |
| 東京医科歯科大学 | 日本 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| 東京医科歯科大学 | 日本 | 2007 | MiCAM02 |
| 東京医科歯科大学 | 日本 | 2002 | MiCAM01 |
| 東京医科歯科大学 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 東京大学 | 日本 | 2016 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 2016 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 2015 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 東京大学 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 東京都老人総合研究所 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 東北大学 | 日本 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| 東北大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 徳島文理大学 | 日本 | 2017 | MiCAM05 |
| 徳島文理大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 徳島文理大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 徳島文理大学 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 獨協医科大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 富山医科薬科大学 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 富山大学 | 日本 | 2014 | MiCAM02 |
| 富山大学 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 富山大学 | 日本 | 2007 | MiCAM02 |
| 豊橋技術科学大学 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| 豊橋技術科学大学 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 奈良医科大学 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 新潟大学 | 日本 | 2017 | MiCAM05 |
| 新潟大学 | 日本 | 2015 | MiCAM05 |
| 新潟大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 日本医科大学 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 日本医科大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 日本大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 日本大学 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 農業生物資源研究所 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 兵庫医科大学 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| 兵庫医科大学 | 日本 | 2009 | MiCAM02 |
| 弘前大学 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 福井大学 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 福岡大学 | 日本 | 2018 | MiCAM03 |
| 放射線医学総合研究所 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 北海道大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 北海道大学 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| 北海道大学 | 日本 | 2003 | MiCAM01 |
| 明海大学 | 日本 | 2014 | MiCAM02 |
| 明治大学 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| 山形大学 | 日本 | 2007 | MiCAM02 |
| 山口大学 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 山口大学 | 日本 | 2009 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2015 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2012 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2011 | MiCAM ULTIMA |
| 理研 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| 理研 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2005 | MiCAM02 |
| 理研 | 日本 | 2001 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 2000 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 理研 | 日本 | 1998 | MiCAM01 |
| 琉球大学 | 日本 | 2011 | MiCAM02 |
| 早稲田大学 | 日本 | 2008 | MiCAM02 |
| 早稲田大学 先端生命医科学センター | 日本 | 2013 | MiCAM ULTIMA |
| その他 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| その他 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| その他 | 日本 | 2019 | MiCAM03 |
| その他 | 日本 | 2017 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2016 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2015 | MiCAM05 |
| その他 | 日本 | 2015 | MiCAM05 |
| その他 | 日本 | 2015 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2014 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2013 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2010 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2009 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| その他 | 日本 | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| その他 | 日本 | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| その他 | 日本 | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2006 | MiCAM02 |
| その他 | 日本 | 2002 | MiCAM01 |
| その他 | 日本 | 1999 | MiCAM01 |
| Norwegian University of Science and Technology | ノルウェー | 2008 | MiCAM ULTIMA |
| University of Szeged | ハンガリー | 2010 | MiCAM02 |
| Centre National de la Recherche Scientifique | フランス | 2018 | MiCAM03 |
| Centre National de la Recherche Scientifique | フランス | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Centre National de la Recherche Scientifique | フランス | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris | フランス | 2007 | MiCAM ULTIMA |
| Inserm | フランス | 2011 | MiCAM02 |
| Universite de Provence | フランス | 2005 | MiCAM ULTIMA |
| University of Bordeaux Segalen | フランス | 2015 | MiCAM ULTIMA |
| University of Bordeaux Segalen | フランス | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| University of Bordeaux Segalen | フランス | 2012 | MiCAM ULTIMA |
| Karolinska Institutet | 香港 | 2016 | MiCAM05 |
| University of Hong Kong | 香港 | 2009 | MiCAM ULTIMA |
