培養心筋細胞のカルシウムイメージング例
撮像装置 | MiCAM-C35IR 解像度: 636x360画素 撮像速度: 200fps カメラゲイン: 16x |
光学系 | 倒立マクロ蛍光顕微鏡 対物レンズ: 5x 結像レンズ: 135mm/2.0 LED光源: LEX2-B(12.5%出力) |
その他 | 多点電極: MED64(アルファメッドサイエンティフィック社製) ペーシングおよび細胞外電位の同時記録 ステージトップインキュベータ(東海ヒット社製) 色素: Cal-520(AAT bioquest社製) |
ご提供 | 東邦大学医学部医学科薬理学講座 中瀬古(泉)寛子先生より |
備考 | 弱い励起光でもシグナルが得られるため、20秒~30秒間の撮像でもベースラインのドリフトは小さく、何度も撮像が可能だった。 |
マウスの心房心筋細胞を用いた高速カルシウムイメージング
サンプル | 新たに単離されたマウス心房心筋細胞。 細胞はラミニンでコーティングされたカバーガラス上に播種され、単離と同じ日に使用されました。 |
方法 | 細胞は灌流溶液を通して印加される電場によってペーシングされました。 イメージングは、20X レンズと SPECTRA-X Lumencor 光源を備えた Nikon DIAPHOT 300 顕微鏡で実行されました。 |
蛍光色素 | カルシウム色素 (Fluo-4 AM) |
イメージングシステム | MiCAM05-ULTIMA |
画素数 | 256x256 |
フレームレート | 200fps (5.0msec/frame) |
提供 | Dr. Roman Medvedev and Dr. Alexey Glukhov, Department of Medicine, University of Wisconsin-Madison |
膜電位感受性色素で染色した新生児マウス心室筋細胞の単層
サンプル | 新生マウス心室筋細胞の単層。 サンプルの 3 か所 (蛍光写真で確認できる) を針先で引っ掻き、伝導ブロックと波面の蛇行を引き起こしました。 |
方法 | サンプルの端に配置されたガラス微小電極を使用して、サンプルをさまざまな周波数で局所的に電気刺激 |
蛍光色素 | 膜電位感受性色素 (Di-8-Anepps) |
イメージングシステム | MiCAM03-N256 |
画素数 | 256x256 |
フレームレート | 1,000fps (1.0msec/frame) |
提供 | Dr. Jan Kucera and Dr. Ange Maguy, Department of Physiology, University of Bern |
培養心筋細胞のカルシウムイメージング (Fluo-4)
培養ラット心筋細胞をFluo-4で染色し、2002年にMiCAM01(旧モデル)を用いて活動を記録しました。現行モデルMiCAM02では、空間分解能、感度、S/N比の点でデータが大幅に向上しました。
培養新生ラット心室細胞の電位感受性色素イメージング
Sustained spiral wave reentry in a 3 day old monolayer disc of cultured neonatal rat ventricular cardiomyocytes (frequency ~ 5 Hz; diameter of the preparation = 8 mm). The preparation was stained with the voltage sensitive dye di-8-ANEPPS and activity was recorded at 1,000 frames/second using a custom-made tandem lens macroscope and an Ultima-L camera system.
培養新生ラット心室細胞の生後 3 日後の単層ディスクにおける持続的なスパイラル・リエントリー (周波数 ~ 5 Hz、標本の直径 = 8 mm)。 標本を電位感受性色素 di-8-ANEPPS で染色し、カスタムメイドのタンデムレンズマクロスコープと Ultima-L カメラシステムを使用して 1,000 フレーム/秒で活動を記録しました。
提供 | Dr.Stephan Rohr, University of Bern |