MiCAM05
MiCAM03
MiCAM ULTIMA
MiCAM02
MiCAM01

Total: 27
研究施設 | 台数 | Academia Sinica (Taiwan) | 1 |
---|---|
Niigata University (Japan) | 1 |
University of Amsterdam (Netherlands) | 1 |
Tokushima Bunri University (Japan) | 1 |
University of Utah (U.S.A.) | 1 |
Harbin Medical University (China) | 1 |
The Ohio State University (U.S.A.) | 1 |
University of Zaragoza (Spain) | 1 |
Leiden University Medical Center (Netherlands) | 1 |
Karolinska Institutet (Hong Kong) | 1 |
University of California, Davis (U.S.A.) | 1 |
University of North Carolina (U.S.A.) | 1 |
Cedars Sinai Medical Center (U.S.A.) | 1 |
The George Washington University (U.S.A.) | 1 |
Harbin Institute Of Technology (China) | 1 |
University of Wisconsin–Madison (U.S.A.) | 1 |
The Ohio State University (U.S.A.) | 1 |
Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) | 1 |
Kaoshiung Medical University (Taiwan) | 1 |
University of Glasgow (U.K.) | 1 |
University of South Florida (U.S.A.) | 1 |
Basel University (Switzerland) | 1 |
Niigata University (Japan) | 1 |
Georgia Institute of Technology (U.S.A.) | 1 |
Columbia University (U.S.A.) | 1 |
その他 | 2 |

Total: 23
研究施設 | 台数 |
---|---|
Childresn's Hospital of Philadelphia (USA) | 1 |
Carleton University (Canada) | 1 |
University of Cincinnati (USA) | 1 |
Meiji University (Japan) | 1 |
Kurume University (Japan) | 1 |
University of Calgary (Canada) | 1 |
Hyogo College of Medicine (Japan) | 1 |
University of California, Los Angeles (U.S.A.) | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique (France) | 1 |
Universite Laval (Canada) | 1 |
Washington University in St. Louis (USA) | 1 |
Emory University (USA) | 1 |
Fukuoka University (Japan) | 1 |
OIST (Japan) | 1 |
University of Alabama at Birmingham (USA) | 1 |
Kyushu University (Japan) | 1 |
University of Maryland (USA) | 1 |
Kyoto University (Japan) | 1 |
Osaka University (Japan) | 1 |
Nihon University (Japan) | 1 |
Others | 3 |

Total: 114
研究施設 | 台数 |
---|---|
大阪大学 | 3 |
群馬大学 | 2 |
国立循環器病センター | 1 |
昭和大学 | 1 |
情報通信研究機構 | 1 |
玉川大学 | 2 |
東京医科歯科大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
東北大学 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 1 |
理化学研究所 | 2 |
Bar Ilan University (Israel) | 2 |
Baylor College of Medicine (U.S.A.) | 1 |
Brown University (U.S.A.) | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique (France) | 2 |
Chang Gung Memorial Hospital (Taiwan) | 1 |
Charles University in Prague (Czech Republic) | 1 |
Cleveland Clinic (U.S.A.) | 1 |
Cornell University (U.S.A.) | 1 |
Delbruck Center for Molecular Medicine (MDC) Berlin-Buch (Germany) | 1 |
Duke University | 1 |
Electronics and Telecommunications Research Institute (Korea) | 1 |
Emory University (U.S.A) | 1 |
EPFL (Switzerland) | 1 |
Harvard University (U.S.A.) | 1 |
Hospital Nacional de Paraplejicos de Toledo (Spain) | 1 |
Imperial College London (U.K.) | 1 |
Indiana University (U.S.A.) | 1 |
Indiana University School of Medicine (U.S.A.) | 1 |
Institute of Neuroscience (China) | 1 |
Istituto Clinico Humanitas (Italy) | 1 |
Johannes Gutenberg-University (Germany) | 1 |
Johns Hopkins University (U.S.A.) | 1 |
Korea Institute of Science and Technology (Korea) | 1 |
Koshin University, College of Medicine (Korea) | 1 |
Kyung Hee University (Korea) | 1 |
Leiden University Medical Center (Netherlands) | 1 |
Maastricht University (Netherlands) | 1 |
Massachusetts Institute of Technology (U.S.A.) | 1 |
Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization (Germany) | 3 |
McGill University (Canada) | 1 |
MetroHealth System (U.S.A.) | 1 |
Mount Sinai School of Medicine (U.S.A.) | 1 |
National Chiao Tung University (Taiwan) | 1 |
National Institutes of Health (U.S.A.) | 1 |
National Taiwan University Hospital (Taiwan) | 1 |
Nestle Research Center (Switzerland) | 1 |
New York University (U.S.A.) | 4 |
Newcastle University (U.K.) | 1 |
Norwegian University of Science and Technology (Norway) | 1 |
Oxford University (U.K.) | 1 |
The Hebrew University of Jerusalem (Israel) | 1 |
The Methodist Hospital (U.S.A.) | 1 |
The Ohio State University (U.S.A.) | 1 |
The University of Western Ontario (Canada) | 1 |
Tongji University School of Medicine (China) | 1 |
Toronto General Hospital (Canada) | 1 |
Universite de Provence (France) | 1 |
University College London (U.K.) | 1 |
University Hospital Zurich (Switzerland) | 1 |
University Medical Center Goettingen (Germany) | 1 |
University Medicine Goettingen (Germany) | 1 |
University of Amsterdam (Netherlands) | 1 |
University of Alberta (Canada) | 1 |
University of Bern (Switzerland) | 1 |
University of Bordeaux Segalen (France) | 3 |
University of California, Berkeley (U.S.A.) | 2 |
University of California, Davis (U.S.A.) | 1 |
University of California, Irvine (U.S.A.) | 1 |
University of California, Los Angeles (U.S.A.) | 2 |
University of California, San Diego (U.S.A.) | 1 |
University of California, San Francisco (U.S.A.) | 2 |
University of Hong Kong (Hong Kong) | 1 |
University of Iowa (U.S.A.) | 1 |
University of Lethbridge (Canada) | 1 |
University of Michigan (U.S.A.) | 1 |
University of Pavia (Italy) | 1 |
University of Pittsburgh (U.S.A.) | 2 |
University of South Florida (U.S.A.) | 1 |
University of Zurich (Switzerland) | 1 |
Virginia Polytechnic Institute and State University (U.S.A.) | 1 |
Washington University in St.Louis (U.S.A.) | 2 |
Wayne State University (U.S.A.) | 1 |
Weizmann Institute of Science (Israel) | 2 |
West Virginia University (U.S.A.) | 1 |
Yonsei University (Korea) | 1 |
York University (Canada) | 1 |
その他 | 4 |

Total: 148
研究施設 | 台数 |
---|---|
岩手医科大学 | 1 |
植草学園大学 | 1 |
大阪大学 | 6 |
岡崎統合バイオサイエンスセンター | 1 |
岡山大学 | 1 |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 3 |
基礎生物学研究所 | 1 |
岐阜大学 | 1 |
京都府立医科大学 | 1 |
熊本大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
高知大学 | 2 |
国立医薬品食品衛生研究所 | 1 |
国立循環器病センター | 1 |
札幌医科大学 | 1 | 産業技術総合研究所 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
生理学研究所 | 2 |
玉川大学 | 2 |
筑波大学 | 1 |
帝京大学 | 2 |
東京医科歯科大学 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 1 |
東京大学 | 6 |
獨協医科大学 | 1 |
東北大学 | 1 |
徳島文理大学 | 3 |
富山大学 | 3 |
奈良県立医科大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
日本医科大学 | 2 |
日本大学 | 1 |
福井大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 1 |
放射線医学総合研究所 | 1 |
北海道大学 | 2 |
明海大学 | 1 |
山形大学 | 1 |
山口大学 | 2 |
理化学研究所 | 7 |
琉球大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
ソニー | 1 |
NTT物性科学基礎研究所 | 1 |
Beth Israel Deaconess Medical Center (U.S.A) | 1 |
Capital Medical University (China) | 1 |
Case Western Reserve University (U.S.A.) | 1 |
Georgia Tech and Emory University (U.S.A.) | 1 | China Medical University (China) | 1 |
Hangzhou Dianzi University (China) | 1 |
Hospital Ramon y Cajal (Spain) | 1 |
Hubei University (China) | 1 |
Illinois State University (U.S.A.) | 1 |
Inserm (France) | 1 |
Korea University (Korea) | 3 |
Leibniz Institute for Neurobiology (Germany) | 1 |
Maimonides Medical Center (U.S.A.) | 1 |
Max Planck Institutes (Germany) | 1 |
Max Planck Institute of Psychiatry (Germany) | 1 |
Medical College of Georgia (U.S.A.) | 1 |
Medical University of South Carolina (U.S.A) | 1 |
Nanyang Technological University (Singapore) | 1 |
National Institutes of Health (U.S.A.) | 1 |
National Taiwan University (Taiwan) | 1 |
National University of Singapore (Singapore) | 1 |
New York University (U.S.A.) | 1 |
Newcastle University (U.K.) | 1 |
Oxford University (U.K.) | 1 |
Rutgers State University (U.S.A.) | 1 |
Stanford University (U.S.A.) | 1 |
Sunnybrook and Women's College Health Sciences Centre (Canada) | 1 |
Technion - Israel Institute of Technology (Israel) | 1 |
The State University of New York (U.S.A.) | 1 |
The University of Montana (U.S.A.) | 1 |
University College London (U.K.) | 1 |
University of Calgary (Canada) | 2 |
University of California, Irvine (U.S.A.) | 2 |
University of California, Los Angeles (U.S.A.) | 1 |
University of California, San Francisco (U.S.A.) | 2 |
University of Colorado at Denver and Health Sciences Center (U.S.A.) | 1 |
University of Heidelberg (Germany) | 1 |
University of Iowa (U.S.A.) | 1 |
University of Houston (U.S.A.) | 1 |
University of La Laguna (Spain) | 1 |
University of Maryland (U.S.A.) | 1 |
University of Pennsylvania (U.S.A.) | 1 |
University of Southern California (U.S.A.) | 1 |
University of Szeged (Hungary) | 1 |
University of Utah (U.S.A.) | 1 |
University of Victoria (Canada) | 2 |
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) | 1 |
Wonkwang University (Korea) | 1 |
Yonsei University (Korea) | 2 |
Zhejiang University (China) | 1 |
その他 | 15 |

Total: 54
研究施設 | 台数 |
---|---|
大阪工業技術研究所 | 1 |
大阪大学 | 2 |
京都大学 | 1 |
京都府立医科大学 | 1 |
群馬大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 3 |
産業技術総合研究所 | 1 |
自治医科大学 | 1 |
昭和大学 | 2 |
国立環境研究所 | 1 |
玉川大学 | 2 |
筑波大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
東京医科歯科大学 | 2 |
東京大学 | 1 |
東京都立老人総合研究所 | 1 |
富山医科薬科大学 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 1 |
農業生物資源研究所 | 1 |
弘前大学 | 1 |
北海道大学 | 1 |
理化学研究所 | 9 |
Emory University (U.S.A.) | 1 |
Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" (Italy) | 1 |
Massachusetts Institute of Technology (U.S.A.) | 1 |
Max-Planck-Institute (Germany) | 2 |
Merck & Co, Inc (U.S.A.) | 1 |
Oxford University (U.K.) | 1 |
University of Alabama at Birmingham (U.S.A.) | 2 |
University of California, Irvine (U.S.A.) | 1 |
University of Pavia (Italy) | 1 |
University of Pennsylvania (U.S.A.) | 1 |
University of Plymouth (U.K.) | 1 |
University of Seville (Spain) | 1 |
Wayne State University (U.S.A.) | 1 |
Weizmann Institute of Science (Israel) | 1 |
その他 | 2 |